Funzionalità e Versioni Easy Planet
- Scopri le 4 versioni di Easy Planet, e scegli quella più adatta alla tua azienda! -
- Scopri le 4 versioni di Easy Planet, e scegli quella più adatta alla tua azienda! -
![]() SCOPRI DI PIU' | ![]() SCOPRI DI PIU' | ![]() SCOPRI DI PIU' | ![]() SCOPRI DI PIU' |
Easy Planet Standard Il sistema gestionale per DDT e fatture | Easy Planet Professional Il sistema gestionale per piccole imprese | Easy Planet Enterprise Per negozi al dettaglio e grossisti | Easy Planet Gamma Ideale per aziende artigiane e installatori |
Gestione clienti e fornitori, fatturazione, ordini, DDT e preventivi, scadenzario vendite e prima nota cassa-banca. Invio solleciti per email, analisi fatturato, personalizzazione stampe, archiviazione ottica dei documenti e delle immagini, esportazione e importazione Excel di documenti e tabelle, multi-azienda, consultazione dati e utilizzo integrato di Easy Planet con l’App Tecnos Cloud.
| Tutte le caratteristiche della versione Standard e in più la gestione scadenze e documenti di acquisto, ordini fornitori, gestione magazzino con carico e scarico, inventario, saldo IVA, invio multiplo delle fatture ai clienti per email e al commercialista, piano dei conti. | Tutte le caratteristiche della versione Professional e in più la gestione del registratore di cassa e la vendita al banco, promozioni articoli, assegnazione e calcolo provvigioni agenti, collegamento verso sistema e-commerce, carico e scarico con lettore di codici a barre e terminale portatile, gestione multi-deposito, varianti di codici a barre. | Tutte le caratteristiche della versione Enterprise e in più la gestione commesse (gestione materiali, resi e ore di manodopera) e l’accesso al
programma fino a 5 utenti contemporanei, con possibilità di profilare l’uso delle funzionalità del software solo a determinati utenti, tramite l’accesso con login e password. Per ogni operatore è possibile impostare inoltre limitazioni di utilizzo. |
€ 95 | € 195 | € 295 | € 395 | |
singolo utente | singolo utente | singolo utente | 5 utenti contemporanei | |
Caratteristiche generali | ||||
Anagrafica clienti e fornitori con referenti multipli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stampe personalizzate attraverso un avanzatissimo editor integrato | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chiamate telefoniche dirette con Skype o centralino 3CX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Archivio comuni e CAP d’Italia per l’inserimento semplificato degli indirizzi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Archivio degli sportelli bancari con ABI e CAB di tutte le filiali d’Italia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Piano dei conti e analisi contabile del fatturato di acquisto e vendita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Filtri rapidi per ricercare nel programma anagrafiche, documenti, articoli etc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aggiornamenti on-line. Aggiornamenti del programma tramite internet con un click | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Salvataggio e ripristino archivi su qualunue supporto (chiavetta USB, disco esterno, NAS, PC collegato in rete etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
iBackup. Servizio avanzato di salvataggio archivi su Dropbox | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione operatori profilati con username e password | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multiazienda per la gestione di più aziende tramite la creazione di archivi distinti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Documenti | ||||
Fatture, DDT, note di accredito, fatture di acconto, auto fatture, fatture pro-forma, ricevute fiscali, fatture accompagnatorie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ordini clienti, Richieste di acquisto, preventivi , saldo evasione merci | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ordini fornitori, scadenzario acquisti con registrazione fatture fornitore, note di accredito fornitore, fatture temporanee, saldo arrivi merce, acquisti fuori campo IVA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Procedura di trasformazione automatica dei documenti (da DDT a fattura, da preventivo ad ordine, etc..) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trasformazione massiva in fatture dei DDT e fatture proforma | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Analisi avanzata vendite e fatturato per periodo, articolo o gruppo merceologico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Planet Mail. Invio dei documenti per email | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione attività periodiche e canoni/abbonamenti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pagamenti | ||||
Prima nota cassa e banca | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Scadenzario pagamenti clienti con invio solleciti (personalizzabili) per email | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione rapida scadenze clienti (saldo scadenze di più documenti con un click) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Presentazione elettronica effetti (Ri.ba o RID/SDD su home-banking in formato CBI) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione storico presentazione effetti (modifica, storno e richiamo presentazioni) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Magazzino | ||||
Anagrafica articoli di magazzino con gestione prezzo di listino al pubblico, fino a 5 fasce di vendita (calcolate manualmente o in modo automatico) prezzo di acquisto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Abbinamento foto agli articoli di magazzino, inserimento rapido delle immagini | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carico e scarico articoli da qualunque documento di acquisto o di vendita, anche tramite l’uso di lettori di codici a barre. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione del riordino, delle scorte minime | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Creazione inventario a qualsiasi data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Importazione dei listini da Excel e gestione sconti pattuiti con i fornitori | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Promozioni personalizzabili per ogni articolo di magazzino | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione multideposito e varianti codice a barre | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calcolo rotazione mensile di ciascun articolo, con grafici | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Storico elenco movimentazioni di carico e scarico | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Carico e scarico attraverso lettore di codice a barre o terminale portatile senza fili | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Importazione anagrafiche e articoli da Excel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Commesse e cantieri | ||||
Commessa base standard con gestione di materiali, resi e ore di manodopera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fisco e normative | ||||
Ritenuta d’acconto ed enasarco nei documenti di acquisto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saldo IVA mensile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione IVA per cassa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione Reverse Charge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Generazione fatture elettroniche in formato XML per pubblica amministrazione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Funzioni avanzate | ||||
Archiviazione ottica dei documenti di acquisto e gestione documentale di qualunque documento (immagini, PDF, file di Word, Excel etc...) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trasmissione multipla documenti al proprio commercialista in formato PDF o verso i software di contabilità convenzionati con Easy Planet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Esportazione di qualunque tabella o documento in formato Excel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione agenti e calcolo provvigioni di vendita | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vendita al banco, collegamento ai registratore di cassa (con i modelli convenzionati) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestione dati ed esportazione magazzino verso sistema e-commerce | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programma installabile su più PC collegati in rete (LAN) ed utilizzabile da più utenti contemporanei | ![]() | ![]() | ![]() | fino a 5 utenti contemporanei |
App per Smartphone e tablet | ||||
Applicazione per smartphone e tablet Android * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Applicazione per smartphone iPhone e iPad * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Applicazione desktop per Windows (accedi ai servizi Cloud da qualunque PC) * | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tecnos Support Plan | ||||
Servizi Cloud e aggiornamenti programma per 6 mesi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assistenza tecnica illimitata per 6 mesi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 ore di microcorsi il primo anno e un’ora ogni anno successivo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 mesi di Support Plan promozionale: riservato ai clienti che sottoscrivono un contratto continuativo entro 30 giorni dall’acquisto della licenza; la promozione vale per sempre, fino alla cessazione del contratto da parte del cliente o di Tecnos. | al semestre In promozione: € 54,00 | al semestre In promozione: € 67,50 | al semestre In promozione: € 94,50 | al semestre In promozione: € 126,00 |
* Servizi Cloud gestiti con l’APP per smartphone e tablet:
Accesso e consultazione alle proprie anagrafiche clienti e fornitori.
Accesso al proprio magazzino con le disponibiltà e prezzi aggiornati.
Scanner documenti: il tuo dispositivo mobile si trasforma in uno scanner per documenti che verranno inseriti automaticamente in formato PDF all'interno di Easy-Planet.
Terminale per lettore di codici a barre: il tuo dispositivo mobile diventa un terminale portatile per la lettura multipla dei codici a barre per la compilazione dei documenti.
Macchina fotografica cloud: scatta una o più foto ed inviale direttamente a Planet nel raccoglitore di foto.
Servizi e prodotti opzionali | Prezzo |
Unità formativa (15 minuti, in remoto o presso sede Tecnos) | |
Lettore di codice a barre USB laser già configurato per lavorare con Easy Planet ![]() | € 63,00 |
Fatturazione elettronica (firma, invio, conservazione a norma di legge, assistenza telefonica e via ticket) | GRATIS 30 fatture/mese incluse, le successive € 0,20 a fattura |
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.